
Mit dem aktuellen niederländischen Meister Lucas van Foreest kämpfen nun nicht weniger als 11 Großmeister, vom 21. bis 30.12. in Groningen, um den ersten Platz. Mit dem jungen armenischen Großmeister Shant Sargsyan und den erfahrenen Sergey Tiviakov und Michal Krasenkow wird Lucas mit Sicherheit auf harte Konkurrenz stoßen.
Mit der Großmeisterin Mary Ann Gomes sind vier weiteren Frauen mit einem Titel und der lokalen Heldin Machteld van Foreest unter den Teilnehmerinnen, sind die Frauen auch gut vertreten. Die Siegerin erhält 400 Euro.
Natürlich hat das schönste Turnier der Niederlande ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zum Beispiel; SISSA Christmas Blitz, Student Christmas Chess, ein Jugendturnier und das Open Fischer Random Championship der Nordniederlande.
Rang | Name | Land | M / w | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | GM Tiviakov, Sergei | NED | M | 2615 |
2 | GM Krasenkow, Michal | POL | M | 2611 |
3 | GM Sargsyan, Shant | ARM | M | 2601 |
4 | GM Plat, Vojtech | CZE | M | 2589 |
5 | GM Ernst, Sipke | NED | M | 2541 |
6 | GM Fier, Alexandr | BH | M | 2528 |
7 | GM Van Foreest, Lucas | NED | M | 2526 |
8 | GM Poetsch, Hagen | GER | M | 2522 |
9 | GM Gleizerov, Evgeny | RUS | M | 2508 |
10 | IM Vrolijk, Liam | NED | M | 2467 |
11 | GM Ulybin, Mikhail | RUS | M | 2453 |
12 | IM Lubbe, Nikolas | GER | M | 2451 |
13 | IM Davtyan, Artur | ARM | M | 2437 |
14 | GM Pacher, Mailand | SVK | M | 2427 |
15 | IM Zwirs, Nico | NED | M | 2422 |
16 | FM Maris, Ivo | NED | M | 2413 |
17 | IM Maatman, Nick | NED | M | 2400 |
18 | FM Kollen, Zyon | NED | M | 2347 |
19 | IM De Jong, Migchiel | NED | M | 2326 |
20 | WGM Gomes, Mary Ann | IND | F | 2324 |
21 | FM Elgersma, Onno | NED | M | 2319 |
22 | FM Kumar, Nikhil | USA | M | 2315 |
23 | IM Sodoma, Jan | CZE | M | 2312 |
24 | IM Kolbus, Dietmar | GER | M | 2294 |
25 | Hilverda, Alexander | GER | M | 2294 |
26 | FM Stukan, Martin | RUS | M | 2292 |
27 | WGM Lubbe, Melanie | GER | F | 2279 |
28 | Danada, Tomas | SVK | M | 2271 |
29 | FM Simet, Martin | CZE | M | 2257 |
30 | FM Van Dael, Siem | NED | M | 2255 |
31 | WIM Zhou, Guijue | CHN | F | 2238 |
32 | FM Hilwerda, Jonas | NED | M | 2228 |
33 | WIM Varshini, V | IND | F | 2227 |
34 | FM Kokje, Joris | NED | M | 2222 |
35 | CM Woong, Zhi Wei William | SGP | M | 2222 |
36 | Grutter, Tim | NED | M | 2214 |
37 | Wedda, Trocknet | NED | M | 2209 |
38 | CM Mollema, Thomas | NED | M | 2207 |
39 | CM Bruil, Rembrandt | NED | M | 2206 |
40 | Van Foreest, Machteld | NED | F | 2187 |
41 | FM Van Baar, Esper | NED | M | 2181 |
42 | WIM Krasenkova, Ilena | RUS | F | 2174 |
43 | FM Tabak, Stefan | NED | M | 2166 |
44 | Tschubakow, Sultan | KGZ | M | 2158 |
45 | Rut, Vojtech | CZE | M | 2119 |
46 | Nicolai, Amir | NED | M | 2108 |
47 | Kumar, Naman | USA | M | 2082 |
48 | Van Roon, Sjoerd | NED | M | 2080 |
49 | Pienabarca, Nicola | ITA | M | 2077 |
50 | WFM Harshini A | IND | F | 2076 |
51 | CM Theulings, Paul-Peter | NED | M | 2070 |
52 | Ypma, Jord | NED | M | 2070 |
53 | Berndt, Matthias | GER | M | 2065 |
54 | Zwirs, Jasper | NED | M | 2062 |
55 | Van Randtwijk, Mick | NED | M | 2047 |
56 | Shakhverdian, William | NED | M | 2039 |
57 | Ananya Rishi Gupta | IND | F | 2037 |
58 | Van Hoorn, Geert | NED | M | 2032 |
59 | Albers, Sasa | NED | M | 1997 |
60 | Markus, John Raymond | NED | M | 1996 |
61 | Haan, Gertjan | NED | M | 1936 |
More Stories
Dritte Ausgabe des Salamanca Chess Festivals mit IM Elisabeth Paehtz
Weltklasse?
GM Alexander Donchenko überlegener Sieger in Krakau (Polen)