Dezember 4, 2024

Mikhail Chigorin Memorial – 2019 in St. Petersburg (Russland)

Foto vom ersten Chigorian Memorial Tournament, 1909

Das Chigorin Memorial ist ein Schachturnier zu Ehren von Michail Chigorin (1850–1908), Gründer der sowjetischen Schachschule und einer der führenden Spieler seiner Zeit. Die erste und wichtigste Ausgabe war die 1909 in St. Petersburg. Später wurde eine internationale Einladungsturnierserie ins Leben gerufen, die hauptsächlich im Schwarzmeerort Sotschi (von 1963 bis 1990) ausgetragen wurde. Weitere unregelmäßige Turniere wurden in den Jahren 1947, 1951, 1961 und 1972 an verschiedenen Orten ausgetragen. Ab 1993 kehrte der Veranstaltungsort in seine Heimatstadt zurück, das Memorial wird nun als Open gespielt.

Ab 1947 gab es mehrere Chigorin-Gedenkturniere, aber erst 1963 wurde es als jährliche Veranstaltung in Sotschi gegründet. Die 13. Ausgabe wurde übrigens aus abergläubischen Gründen nicht gespielt.

An dem Open in St. Petersburg nehmen 434 Schachspielerinnen und Spieler aus 23 Ländern teil. Darunter 127 Titelträger. Das sind: 27 GM, 2 WGM, 30 IM, 6 WIM, 41 FM, 10 WFM, 5 CM, 6 WCM.

Resultate

Turnierseite

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Vorangemeldete Spielerinnen und Spieler“]

Name ttl classiс blitz FED b-year classic blitz
1 Kovalenko,  Igor GM 2674 2663 LAT 1988 + +
2 Alekseenko, Kirill GM 2671 2608 RUS 1997 +
3 Chigaev, Maksim GM 2644 2622 RUS 1996 +
4 Ter-Sahakyan, Samvel GM 2623 2590 ARM 1993 +
5 Khalifman,  Alexander GM 2614 RUS 1966 +
6 Petrosyan, Manuel GM 2613 2426 ARM 1998 +
7 Khismatullin, Denis GM 2611 2598 RUS 1984 +
8 Kryakvin, Dmitry GM 2610 2499 RUS 1984 +
9 Kokarev, Dmitry GM 2601 2605 RUS 1982 +
10 Smirin, Ilia GM 2599 2629 ISR 1968 +
11 Gareyev, Timur GM 2597 2521 USA 1988 +
12 Rozum, Ivan GM 2596 2544 RUS 1991 +
13 Shimanov, Aleksandr GM 2587 2650 RUS 1992 +
14 Yuffa, Daniil GM 2577 2548 RUS 1997 + +
15 Aleksandrov, Aleksej GM 2577 2384 BLR 1973 +
16 Goganov,  Aleksey GM 2566 2564 RUS 1991 +
17 Sivuk, Vitaly GM 2559 2487 UKR 1992 +
18 Bocharov,  Ivan IM 2557 2631 RUS 1990 + +
19 Volkov, Sergey GM 2557 2523 RUS 1974 +
20 Moroni, Luca Jr GM 2553 2476 ITA 2000 +
21 Vorobiov, Evgeny E. GM 2552 2503 RUS 1976 +
22 Lintchevski,  Daniil GM 2540 2553 RUS 1990 + +
23 Iljiushenok,  Ilia GM 2540 2540 RUS 1993 +
24 Svetushkin, Dmitry GM 2534 2465 MDA 1980 +
25 Afanasiev,  Nikita IM 2520 2544 RUS 2000 + +
26 Vokhidov,  Shamsiddin IM 2519 2503 UZB 2002 + +
27 Triapishko,  Alexandr IM 2514 2538 RUS 2000 + +
28 Levin,  Evgeny A. GM 2511 2494 RUS 1990 + +
29 Khegay,  Dmitriy IM 2509 2510 RUS 1997 +
30 Burmakin, Vladimir GM 2496 2513 RUS 1967 +
31 Pourramezanali, Amirreza GM 2487 2462 IRI 1992 +
32 Zontakh, Andrey GM 2485 UKR 1970 +
33 Mikaelyan, Arman GM 2479 2439 ARM 1996 +
34 Peng, Xiongjian 2476 2383 CHN 2000 + +
35 Gagare, Shardul GM 2474 2488 IND 1997 +
36 Nesterov,  Arseniy 2473 2373 RUS 2003 + +
37 Kozionov,  Kirill IM 2466 2422 RUS 1998 +
38 Vogel,  Roven IM 2465 2516 GER 2000 + +
39 Zhao,  Yuanhe 2457 2346 CHN 2000 + +
40 Yanchenko,  Roman FM 2454 2555 RUS 1996 + +
41 Zubritskiy,  Artyom IM 2442 2517 RUS 1990 +
42 Bryakin,  Mikhail FM 2436 2498 RUS 1997 + +
43 Korchmar,  Vasiliy IM 2432 2376 RUS 1996 +
44 Vlasenko,  Miroslav IM 2430 2329 RUS 1984 + +
45 Kardashevskiy,  Evgeny FM 2428 2343 RUS 1997 +
46 Gusain,  Himal IM 2420 2296 IND 1993 +
47 Shubin,  Kirill IM 2416 2337 RUS 2003 + +
48 Polschikov,  Alexey FM 2416 2295 RUS 1987 + +
49 Smirnov,  Artem 2416 2283 RUS 1985 +
50 Bodnaruk,  Anastasia IM 2415 2389 RUS 1992 + +
51 Akash G IM 2414 2359 IND 1996 +
52 Shagbazyan,  Taron FM 2412 2512 UKR 1994 + +
53 Abdisalimov, Abdimalik FM 2409 2348 UZB 2002 +
54 Savitskiy, Sergey IM 2407 2365 RUS 1995 +
55 Aleksandrov,  Zakhar FM 2406 2339 RUS 2001 + +
56 Duzhakov,  Ilya IM 2401 2346 RUS 1991 +
57 Schekachikhin,  Maksim IM 2400 2318 RUS 1998 +
58 Mikhailov,  Anton 2400 RUS 1985 + +
59 Popov,  Mikhail IM 2399 2319 RUS 1995 + +
60 Khlebovich,  Alexander FM 2398 2355 RUS 1988 +
61 Sawlin,  Leonid FM 2395 2390 GER 1999 + +
62 Padmini, Rout IM 2394 2261 IND 1994 +
63 Kovalchuk,  Alexey 2389 2408 RUS 1994 +
64 Radzhabov,  Rodion FM 2384 2239 RUS 2000 + +
65 Yatzenko,  Anton 2383 2329 RUS 1982 + +
66 Yagupov, Igor GM 2381 2408 RUS 1965 + +
67 Kukhmazov, Arsen IM 2381 2344 RUS 1997 +
68 Chekletsov, Ilya IM 2377 2235 RUS 1999 +
69 Suleymenov, Alisher IM 2370 2454 KAZ 2000 + +
70 Palchun, Grigory 2368 2253 RUS 1996 +
71 Nie, Xinyang 2366 2268 CHN 2000 + +
72 Saveliev,  Alexei IM 2363 2279 RUS 1997 + +
73 Can, Isik IM 2361 1951 TUR 2005 +
74 Bublei,  Pavel FM 2358 2296 RUS 1994 + +
75 Smirnov,  Timofey FM 2354 2351 RUS 2000 + +
76 Timerkhanov,  Alexander FM 2354 2315 RUS 1999 + +
77 Gabdrakhmanov,  Azat 2353 2283 RUS 2003 + +
78 Purtov, Andrei IM 2353 2225 RUS 1958 +
79 Obgolts,  Erik FM 2352 2337 RUS 2001 +
80 Biriukov, Ilja IM 2349 2426 RUS 1971 +
81 Nandhidhaa, P V WIM 2348 1989 IND 1996 +
82 Ponfilenok,  Vladimir 2348 RUS 1959 +
83 Gubajdullin, Alexei FM 2345 2416 RUS 1978 + +
84 Ovchinnikov,  Vsevolod FM 2345 2376 RUS 2000 +
85 Maevsky,  Nikolay FM 2337 2314 RUS 1988 +
86 Gevorgyan,  David Sh. IM 2336 2273 ARM 1991 + +
87 Askerov,  Marat FM 2334 2168 RUS 2000 +
88 Maltsevskaya,  Aleksandra WGM 2333 2272 RUS 2002 + +
89 Tsoi, Dmitry FM 2329 2323 RUS 2004 +
90 Mnatsakanian,  Arsen 2321 2127 RUS 2002 + +
91 Goltseva,  Ekaterina FM 2317 2189 RUS 2002 + +
92 Iliaguev,  Nisim FM 2310 2066 ISR 2001 + +
93 Goltsev,  Dmitry FM 2309 2278 RUS 2000 + +
94 Nazaretyan,  Tigran FM 2297 2316 RUS 1984 + +
95 Postnikov,  Artem FM 2297 2227 RUS 2000 + +
96 Stukan,  Martin FM 2295 2287 RUS 2005 +
97 Yeritsyan,  Hayk 2292 ARM 1998 +
98 Solovyov,  Viktor 2290 2276 RUS 1986 +
99 Al Hosani,  Omran FM 2289 2085 UAE 2002 +
100 Rudenko, Naum FM 2286 2182 RUS 2001 + +
101 Salman,  Pavel FM 2282 2230 RUS 1998 + +
102 Gitelson,  Arkady 2282 2089 RUS 2000 + +
103 Vasilyev, Vasily FM 2280 2138 RUS 1997 +
104 Sichinava,  Zviad 2278 2317 RUS 1992 +
105 Khakimov,  Timur IM 2278 2307 RUS 1988 + +
106 Yandarbiev,  Ruslan IM 2278 2115 RUS 1962 +
107 Ter-Saakian, Grigorii FM 2277 2079 RUS 2004 +
108 Sysolyatin,  Evgeny FM 2271 2295 RUS 1977 +
109 Gomes,  Mary Ann WGM 2268 2068 IND 1989 + +
110 Bimiev,  Ahmad 2266 2269 RUS 1997 +
111 Sharankov,  Grigory 2260 2253 RUS 1986 +
112 Saidov,  Bilukhadzh FM 2260 2212 RUS 2001 +
113 Golikov, Daniil FM 2258 2229 RUS 2002 +
114 Bulavin, Alexander FM 2256 2129 RUS 1985 + +
115 Mahalakshmi,  M WIM 2255 2136 IND 1998 +
116 Zabolotnov, Evgeny 2255 2045 RUS 2001 + +
117 Orlov,  Oleg FM 2254 2410 RUS 1987 +
118 Khubukshanov,  Erdem 2247 2114 RUS 2007 +
119 Ilyasli,  Ughur CM 2243 2072 AZE 2004 + +
120 Chernyak,  Viktoria WFM 2241 2229 RUS 1997 +
121 Dimitrova,  Aleksandra WIM 2241 1946 RUS 2000 +
122 Kovalev,  Vitaly 2240 2178 RUS 1995 + +
123 Petrushev, Nikita 2233 2227 RUS 1999 + +
124 Komiagina,  Maria WIM 2233 2028 RUS 1984 +
125 Tsaruk, Maksim 2230 2302 BLR 2005 + +
126 Azimov,  Ilyas 2229 2176 RUS 2000 + +
127 Pogorelskikh,  Sergey FM 2228 2226 RUS 1970 +
128 Kavyev,  Ruslan 2228 2158 RUS 2003 + +
129 Smirnova,  Ekaterina WIM 2228 2072 RUS 1996 + +
130 Tarasov, Ilya 2227 2252 RUS 1998 + +
131 Andreev, Konstantin 2226 2234 RUS 1965 + +
132 Dubrovin,  Robert 2224 2236 EST 1986 + +
133 Nikologorsky,  Matfei 2220 2231 RUS 1990 +
134 Trifonov,  Pavel FM 2220 2160 RUS 1987 + +
135 Ageichenko,  Genadi A IM 2216 2096 RUS 1941 +
136 Getman,  Tatyana WFM 2211 1912 RUS 2003 + +
137 Zhang, Lanlin 2203 2151 CHN 1999 + +
138 Podetti, Davide 2203 2148 ITA 1999 +
139 Aleksandrov,  Danila 2196 2027 RUS 1983 + +
140 Kazmin,  Semen 2190 2122 RUS 2004 +
141 Shkurkin,  Andrey FM 2184 2234 RUS 2000 +
142 Odegov,  Artem 2183 2240 RUS 2003 + +
143 Indzhiev,  Aldar 2180 2260 RUS 2000 + +
144 Strybuk,  Artsiom I FM 2179 2078 BLR 2007 + +
145 Zhukov,  Anton 2178 2111 RUS 2004 +
146 Perov,  German 2177 2160 RUS 2003 + +
147 Mochalin,  Faddey 2173 2037 RUS 2005 + +
148 Pogorelskikh, Sofia 2173 1829 RUS 2004 +
149 Vasiliev,  Georgiy 2172 2163 RUS 2003 + +
150 Ufimtsev,  Egor 2172 2118 RUS 1998 + +
151 Volkov, Roman 2170 2045 RUS 1998 +
152 Artamonov, Valery 2169 2156 RUS 1970 +
153 Yurasova,  Daria 2168 1947 RUS 2003 + +
154 Marinskii,  Yurii 2167 2069 RUS 1976 + +
155 Palin,  Denis 2164 2056 RUS 1991 + +
156 Sinitsina, Anastassia WFM 2163 2012 EST 2004 +
157 Khudyakov,  Stanislav 2160 2150 RUS 2000 + +
158 Polosin,  Evgeni 2159 2240 RUS 1997 + +
159 Khramov,  Andrey 2159 2007 RUS 1999 +
160 Ismagilov, Damir 2156 1930 RUS 2004 + +
161 Khalikov,  Bulat 2152 2176 RUS 2003 + +
162 Radkov,  Bazhen D. 2147 2147 RUS 1999 +
163 Usmanov, Ilnur 2144 2205 RUS 1992 + +
164 Kumargaliev, Marsel 2144 1878 RUS 2003 + +
165 Vetokhin,  Ilia 2143 1897 RUS 2002 +
166 Lebedev,  Mikhail S. 2142 2182 RUS 1987 + +
167 Galchenko,  Vadim 2139 2108 RUS 1998 + +
168 Efimov,  Ignat 2138 2049 RUS 1983 + +
169 Efremov,  Vladislav FM 2137 1902 RUS 2005 +
170 Gagare, Shalmali WIM 2134 1976 IND 1994 +
171 Silich, Yahor CM 2131 1995 BLR 2006 +
172 Vorobjev,  Dmitry 2127 2139 RUS 1989 + +
173 Dudarev,  V. 2127 2105 RUS 1976 +
174 Poznyak,  Nazar 2124 2176 RUS 2005 + +
175 Nasibullin,  Iskander 2123 2171 RUS 2000 + +
176 Michelle Catherina,  P WIM 2123 2106 IND 1996 +
177 Russkikh,  Nikita 2122 2058 RUS 1998 +
178 Rudovskii,  Filipp 2120 2036 RUS 2003 + +
179 Babanin,  Gleb 2119 2302 RUS 2002 + +
180 Shpartko,  Grigory 2117 2172 RUS 1994 +
181 Ovezdurdiyeva,  Jemal WFM 2117 1860 TKM 1998 +
182 Shakirov, Marat 2114 1917 RUS 2004 +
183 Zaichikov,  Andrey 2113 2042 RUS 2001 +
184 Ivanov,  Sergei V. 2112 1960 RUS 1964 +
185 Semenenko, Sergey 2107 2004 RUS 1978 +
186 Skuratovich,  Yakov 2097 2046 RUS 1992 +
187 Terentev,  Mikhail 2096 2010 RUS 1988 +
188 Zavgorodniaya,  Alena WFM 2096 1932 RUS 1997 +
189 Pavlov,  Mark 2095 1883 RUS 2006 + +
190 Frolov,  Aleksey G. 2093 2169 RUS 2003 + +
191 Miroshnik, Ekaterina WFM 2089 1984 RUS 2003 + +
192 Veselov,  Andrey 2089 1936 RUS 1990 +
193 Gorovenko,  Darya WFM 2088 2117 RUS 2000 +
194 Savinov, Leonid 2086 2064 RUS 1952 + +
195 Pingin, Artem CM 2085 1968 RUS 2008 + +
196 Rudikov, Dmitry 2085 1906 RUS 2002 + +
197 Iliaguev,  Daniel 2082 1859 ISR 2003 + +
198 Shihaliev,  Leonard 2080 2074 RUS 2004 + +
199 Lvov, Nikita 2079 1896 RUS 2005 +
200 Kolchin,  Maxim 2077 1965 RUS 2006 + +
201 Martynyuk,  Elizaveta FM 2072 1981 RUS 2000 +
202 Vetokhin,  Savva CM 2071 1952 RUS 2009 +
203 Osipov,  Aleksandr 2062 1932 RUS 2005 +
204 Sidorov,  Dmitry I 2059 2037 RUS 2002 + +
205 Aseev,  Vladimir 2057 1878 RUS 1954 + +
206 Khaliullin, Albert 2053 1875 RUS 2005 + +
207 Aleksandrov,  Grigoriy 2052 2306 RUS 2000 +
208 Gilyazitdinov,  Nikita 2050 2185 RUS 1996 + +
209 Kundianok, Vladislav 2043 2001 RUS 2005 + +
210 Shalagin,  Vladimir 2042 2020 RUS 1974 +
211 Antonian,  Grant 2039 1965 RUS 2001 +
212 Mkrtchyan, Mariam WCM 2039 1958 ARM 2004 + +
213 Hefner,  Felix 2036 GER 1993 +
214 Kiseleva,  Arina WCM 2034 1910 RUS 1997 +
215 Pavlov,  Mikhail 2034 1841 RUS 2003 + +
216 Dudarev,  Vladislav 2034 1723 RUS 2007 + +
217 Svidinsky,  Dmitry 2033 1910 RUS 1988 +
218 Ponomarev,  Denis 2031 1851 RUS 2004 +
219 Gordon, Evgeny 2030 1963 ISR 1949 +
220 Vunder,  Andrey 2027 2071 RUS 1963 +
221 Shohradowa,  Lala WFM 2024 1432 TKM 2006 +
222 Sokolov, Nikita Dm. 2022 2061 RUS 2002 +
223 Postanogov,  Dmitrii 2019 1845 RUS 2005 +
224 Vorobieva,  Varvara 2015 1587 RUS 2004 +
225 Slugin, Yaroslav 2014 2026 RUS 2003 +
226 Trofimov, Ivan 2014 1925 RUS 2005 + +
227 Kuzmin, Roman 2013 1959 RUS 2006 + +
228 Bondareva,  Daria WCM 2012 1967 RUS 2005 +
229 Saveljev,  Ivan 2010 1938 RUS 2008 + +
230 Garcia Herrera,  Enrique Ric CM 2010 1864 MEX 2000 + +
231 Shapar, Tatiana 2006 1816 RUS 1999 + +
232 Strukova,  Ksenia WCM 2002 1944 RUS 2003 +
233 Zhukov, Maksim FM 2000 2061 RUS 2005 + +
234 Grigoriev,  Oleg 1993 1907 RUS 2000 +
235 Danilova,  Rada WCM 1986 1893 RUS 2001 +
236 Sokolov,  Ilia 1983 1968 RUS 2000 + +
237 Erastov,  Semen 1981 1982 RUS 2005 + +
238 Izoitko,  Alexey 1981 RUS 1959 +
239 Ponomarev,  Vsevolod 1980 1937 RUS 2008 +
240 Slastikhin,  Vladislav 1980 1744 RUS 2001 + +
241 Vifleemskaia,  Svetlana WFM 1978 1985 RUS 1974 +
242 Pestryakov,  Nikita 1978 1903 RUS 2004 + +
243 Kharlamov,  Igor 1975 1993 ISR 1967 + +
244 Putrenko,  Kirill 1974 2010 RUS 2006 + +
245 Kuznetsov,  Mikhail 1971 1853 RUS 2000 +
246 Gerasimov,  Nikolay Y. 1970 2022 RUS 1978 +
247 Petrov, Nikolay 1969 1858 RUS 2003 +
248 Sapegin,  Yaroslav 1967 1977 RUS 2000 +
249 Davydova,  Kira 1961 1806 RUS 2004 + +
250 Aga,  Rihard 1960 1897 EST 2004 + +
251 Makhno,  Maria 1960 1815 RUS 2000 +
252 Sudnik,  Pavel 1959 2026 RUS 1979 + +
253 Afanasieva,  Alexandra WFM 1957 1879 RUS 2003 +
254 Vankon,  Alexander 1955 1709 RUS 1984 +
255 Yudkevich,  Mikhail 1954 RUS 1952 +
256 Nakhodkin, Gennadiy 1953 1946 RUS 1959 +
257 Dmitriev, Vladimir 1951 1913 RUS 1961 + +
258 Novikov, Kirill 1950 1875 RUS 2002 +
259 Tskhadadze,  Anna 1941 1984 RUS 1995 +
260 Alekseev,  Mikhail 1940 1601 RUS 1999 +
261 Zakharova,  Viktoriya 1939 1820 RUS 1997 + +
262 Morozov, Mikhail M. 1937 1912 RUS 1985 +
263 Sorin,  Boris 1937 RUS 1956 +
264 Tsapalin,  Sergey 1932 RUS 1988 +
265 Guseva,  Oksana 1925 RUS 1974 +
266 Stepanyan,  Eva WFM 1922 1912 RUS 2005 +
267 Osetrov, Dmitrij 1921 1809 RUS 2004 +
268 Kovalenko,  Kleopatra 1920 1655 RUS 2003 + +
269 Kurchenko,  Egor 1917 1656 RUS 2008 + +
270 Filimonov,  Mikhail A. 1915 1810 RUS 2005 + +
271 Usacheva, Glafira 1905 1802 RUS 2003 +
272 Sorokin,  Artem 1904 1588 RUS 2004 + +
273 Shmoilov, Dmitry 1904 RUS 1960 +
274 Khurkhesova,  Viktoriya 1897 1586 RUS 2005 +
275 Nikulina,  Alena WFM 1887 1869 RUS 1987 +
276 Rubtsov,  Aleksandr 1883 1876 RUS 2004 + +
277 Vorobyova, Valeriya 1882 1723 RUS 2001 +
278 Bajaramov,  Elvin 1881 1959 RUS 1995 + +
279 Kuizhev,  Adam 1879 1881 RUS 2005 + +
280 Zhapova, Yana 1878 1626 RUS 2008 +
281 Tipikin,  Ivan 1877 1984 RUS 1996 + +
282 Khodko,  Yurii N. 1877 1867 RUS 2008 + +
283 Gafurov,  Khushbakht 1872 1862 TJK 1991 +
284 Shapiyanov,  Adam 1871 1884 RUS 1977 +
285 Sheynin,  Izrail 1871 RUS 1947 +
286 Gubatayeva, Ayshe 1870 TKM 2003 +
287 Chetyrev,  Dmitry 1869 1807 RUS 2000 +
288 Loktionov,  Kirill 1866 1777 RUS 2005 + +
289 Fedin, Sergey 1862 2049 RUS 1983 + +
290 Ivanova,  Anastasia S. 1862 1519 RUS 2004 +
291 Dushin,  Nikolay 1856 1863 RUS 1945 +
292 Erokhin,  Artem 1851 1824 RUS 2004 + +
293 Smorodkin,  Kirill 1848 1806 RUS 2005 + +
294 Zheleznyakov,  Peter 1848 1784 RUS 1962 +
295 Leukhin,  Artem 1848 1646 RUS 2006 + +
296 Rybakova, Polina 1847 1716 RUS 1998 +
297 Shinkarov,  Artem 1845 1630 RUS 2007 + +
298 Klevets,  Ksenia 1842 1732 RUS 1997 +
299 Ismagilov,  Igor 1835 1815 RUS 2007 + +
300 Schetchikov,  Vladimir FM 1834 1849 RUS 1947 +
301 Zelenskaya,  Anastasiya 1826 1925 RUS 2004 + +
302 Anisimov, Artem 1826 1920 RUS 2003 +
303 Serov, Aleksandr 1826 1819 RUS 2005 + +
304 Tadros,  John 1826 1593 EGY 1977 + +
305 Golovchenko,  Bogdan 1825 1612 RUS 2010 + +
306 Shilo, Kirill 1824 1914 RUS 2003 +
307 Kudin,  Alexander 1824 1786 RUS 2005 + +
308 Nikitin,  Vladimir 1821 1824 RUS 1949 +
309 Petrov,  Maksim 1821 RUS 2003 +
310 Shemyakinskiy, Nikita 1816 2040 RUS 2006 + +
311 Shojhet,  Sofiy 1813 1735 RUS 2000 + +
312 Krylov,  Alexander 1809 1712 RUS 1992 +
313 Mekanova,  Annagozel WFM 1809 1650 TKM 2002 +
314 Archelkov,  Arseniy 1807 1928 KAZ 2001 +
315 Bulsoev, Alexander 1802 1858 RUS 2003 + +
316 Paltusov,  Sergei 1798 1772 RUS 1968 + +
317 Meliksetyan,  Aghasi 1792 1823 RUS 1991 +
318 Novozhilov,  Semen 1786 1726 RUS 2010 +
319 Lapin,  Artem 1785 1835 RUS 2008 +
320 Akhmedov,  David 1785 1484 RUS 2010 +
321 Tsoi, Matvey 1774 1790 RUS 2004 +
322 Nuritdinov,  Nizomitdin 1771 1543 RUS 1960 + +
323 Laukhina, Margarita A. 1770 1589 RUS 2005 + +
324 Karmanova, Olga Dm. 1768 1392 RUS 2007 +
325 Golovanskikh, Dmitry 1764 1556 RUS 2003 + +
326 Krapchetov,  Nikolay 1760 1718 RUS 2004 +
327 Bugaev,  Anton 1758 1672 RUS 2007 +
328 De Luna Butz, Alberto 1750 1744 ESP 1963 +
329 Vorobyova, Ekaterina 1748 1746 RUS 2004 + +
330 Leonova,  Ameliya 1748 1713 BLR 2002 + +
331 Zolotyh,  Lev 1745 1718 RUS 2004 + +
332 Ageeva, Vasilisa 1742 1674 RUS 2001 +
333 Ananjev,  Ilija 1741 1651 RUS 2003 + +
334 Svergina,  Sofya WCM 1738 1349 RUS 2009 +
335 Snegovsky-Orlov,  Alexandr 1727 1771 RUS 1979 +
336 Dorokhina,  Elizaveta 1726 1553 RUS 2006 +
337 Trushnikov,  Viacheslav 1723 RUS 1952 +
338 Lekhtonen,  Yaroslav 1716 1608 RUS 2008 +
339 Shevtsova,  Stefania 1715 1267 RUS 2005 +
340 Lysenko,  Olesya 1706 1861 RUS 2003 +
341 Tolstykh,  Kirill 1705 1615 RUS 2008 +
342 Soloviev, Mikhail 1704 1537 RUS 2005 + +
343 Andreeva,  Anastasiia 1691 1517 RUS 2004 + +
344 Titievskaya, Elizaveta 1688 1827 RUS 2003 + +
345 Chetverikov,  Georgy 1685 1729 RUS 2005 + +
346 Vorontsov,  Dmitry 1683 1737 RUS 1989 + +
347 Chesnokova, Anna 1683 1510 RUS 2002 + +
348 Matveev, Ivan A. 1674 1595 RUS 2006 + +
349 Davidov,  Alexey 1658 1620 RUS 1974 + +
350 Yonal,  Timur CM 1657 1595 RUS 2010 +
351 Karimli,  Yusif 1655 1296 AZE 2011 +
352 Sazhin,  Alexandr 1650 1671 RUS 1981 +
353 Ivanov,  Anton 1650 RUS 2000 +
354 Bushueva,  Tatjana 1649 1599 RUS 2000 +
355 Petrova,  Varvara 1647 1503 RUS 2007 +
356 Gusev,  Mikhail 1635 1532 RUS 2009 + +
357 Lakshyesh Mohan Gupta 1635 1279 IND 2010 +
358 Timirev,  Sergey 1613 RUS 1953 +
359 Erin,  Aleksandr V. 1612 1410 RUS 2008 +
360 Vershinin, Igor 1610 1949 RUS 2009 +
361 Chagina,  Ulyana 1605 1603 RUS 2002 +
362 Grekhov,  Luka 1601 1729 RUS 2005 + +
363 Reger,  Valeriia 1599 1614 RUS 2005 + +
364 Klimentiev,  Sergey 1591 RUS 1969 +
365 Shceglov,  Mikhail 1590 1591 RUS 2005 + +
366 Vetokhina,  Sofia 1589 1551 RUS 2005 +
367 Romanov, Nikita M. 1587 1687 RUS 2006 + +
368 Shvetsov, Valery 1587 1443 RUS 1960 + +
369 Petrov, Igor 1584 1468 RUS 2004 + +
370 Dunaevskaya,  Alisa 1583 1608 RUS 2001 + +
371 Tolstykh, Ivan 1578 1477 RUS 2008 +
372 Terman,  Alexander 1577 1589 RUS 2006 + +
373 Smirnov,  Yaroslav 1576 1655 RUS 2006 +
374 Lebedev,  Artem S 1561 RUS 2011 +
375 Kobak,  Polina 1549 1402 RUS 2008 +
376 Nagaeva,  Aliia 1542 1464 RUS 2007 +
377 Lezina, Anna 1542 1391 RUS 2007 +
378 Rachkov,  Andrey A. 1537 1692 RUS 2009 +
379 Kulnev,  Aleksandr 1536 1505 RUS 2008 + +
380 Kvaratskheliya,  Tristan 1536 1376 RUS 2007 +
381 Kudryavtseva,  Anastasia 1501 1509 RUS 2006 + +
382 Fedorov,  Egor 1489 1568 RUS 2003 +
383 Koltsova,  Alisa 1486 1514 RUS 2003 + +
384 Chereshkevich,  Yuri 1478 1622 RUS 2010 + +
385 Pereverzev,  Timofei 1478 1190 RUS 2009 +
386 Shaymardanov,  Bakhtiyar 1470 1338 RUS 2008 + +
387 Vershinina, Anastasiia 1466 1400 RUS 2005 + +
388 Gordienko, Evgeniy S. 1463 1372 RUS 2004 +
389 Korolev,  Artem 1459 1429 RUS 2007 +
390 Starkov,  Alexandr 1453 1396 RUS 1984 + +
391 Borisenko,  Ekaterina 1442 1558 RUS 2004 + +
392 Krapchetov, Daniil 1438 1468 RUS 2004 +
393 Kulneva, Darya 1421 1385 RUS 2004 +
394 Makhramov,  Bekhzod 1420 UZB 2002 +
395 Stepanov,  Artem 1401 1717 RUS 2005 + +
396 Kalashnikov,  Fedor 1387 1330 RUS 2008 +
397 Sycheva,  Sofia 1379 1529 RUS 2003 +
398 Koroleva, Mariya 1355 1291 RUS 2004 + +
399 Melnikov,  Fedor 1332 RUS 2010 +
400 Kleschev,  Semen 1328 1375 RUS 2009 +
401 Lezin,  Aleksandr 1307 1274 RUS 2009 +
402 Gagonin,  Aleksandr 1306 RUS 1968 +
403 Shirokov,  Ivan 1276 1265 RUS 1992 +
404 Karimov, Sunat 1263 1404 RUS 2002 +
405 Kuleshov,  Dmitrii 1245 1211 RUS 2009 +
406 Frolov,  Zakhar 1213 1424 RUS 2009 + +
407 Mirzoyan,  Samvel 1203 1142 RUS 2007 + +
408 Sviridov,  Leon 1200 1405 RUS 2008 + +
409 Kotlyar,  Anfisa 1118 1085 RUS 2008 +
410 Terman,  Elizaveta 1100 RUS 2011 +
411 Fadeev,  Sergey 1881 RUS 1970 +
412 Smorodkin,  Andrey 1613 EST 1968 +
413 Astakhov,  Dmitrii 1609 RUS 2003 +
414 Khatipoglu,  Kaan 1546 RUS 2008 +
415 Duev, Dmitriy 1530 RUS 1998 +
416 Romanenko,  Andrey 1462 RUS 1975 + +
417 Yakovlev,  Anton 1434 RUS 1972 +
418 Pavlyk, Petr 1348 RUS 2010 +
419 Badalian,  Tigran 1341 RUS 1983 + +
420 Hatipoglu,  Hakan 1247 RUS 1967 +
421 Казымбейли, Бахрам RUS 1992 + +
422 Akhmedzhaev,  Alexander RUS 1957 + +
423 Ananikyan, Amayak RUS 1989 + +
424 Pello,  Sofia Dm. RUS 2008 +
425 Panin,  Maksim RUS 2012 +
426 Байрамов, Эльвин RUS 1995 + +
427 Krasilnikova,  Mariya RUS 2011 +
428 Городничев, Алексей RUS 1984 + +
429 Жафяров, Адель RUS 2002 + +
430 Никитин, Георгий RUS 2001 + +
431 Nikiforov,  Dmitriy RUS 2004 +
432 Kuznetsov,  Daniil Al. RUS 2013 +
433 Габидуллин, Роман RUS 1993 +
434 Borodkina,  Agnia RUS 2009 + +

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]

.