Nach einem überaus engen Turnier taucht ein neues Gesicht als alleiniger Tabellenführer des Turniers auf. Ding Liren jetzt an der Spitze der Rangliste, nachdem er gegen Levon Aronian mit den schwarzen Steinen remis hielt und Nepomniachtchi gegen den Franzosen Vachier-Lagrave verlor. . Weltmeister Magnus Carlsen erzielte seinen ersten Sieg im Turnier und liegt mit Sergey Karjakin, Viswanathan Anand und Ian Nepomniachtchi einen halben Punkt hinter dem Tabellenführer. Mit nur noch einer Runde kann allerdings jeder dieser Spieler den Titel noch holen.

Runde 10 | |||
No. | Weiß | Resultat | Schwarz |
1 | Aronian Levon | ½ – ½ | Ding Liren |
2 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | So Wesley |
3 | Nepomniachtchi Ian | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Giri Anish |
5 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Anand Viswanathan |
6 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ – ½ | Caruana Fabiano |
Runde 11 | |||
No. | Weiß | Resultat | Schwarz |
1 | Ding Liren | Mamedyarov Shakhriyar | |
2 | Caruana Fabiano | Karjakin Sergey | |
3 | Anand Viswanathan | Nakamura Hikaru | |
4 | Giri Anish | Nepomniachtchi Ian | |
5 | Vachier-Lagrave Maxime | Carlsen Magnus | |
6 | So Wesley | Aronian Levon |
More Stories
Opera Euro Rapid Viertelfinale
Carlsen, Vachier-Lagrave+, So und Radjabov im Halbfinale
Opera Euro Rapid Vorrunde – komische Oper im Internet