Beim 26. Abu Dhabi International Chess Festival, das aus Masters-, Open-, Juniors-, Blitz-, Schnellschach-, Familien- und Senioren-Turnieren vom 2. bis 11. August 2019 in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, besteht, stehen rund 70.000 US-Dollar an Preisgeld zur Verfügung.
Über 150 Schachspieler aus 27 Ländern sind bis heute registriert. Darunter 123 Titelträger. 48 GM, 7 WGM, 24 IM, 10 WIM, 23 FM, 3 WFM, 6 CM und 2 WCM. Das größte Kontingent stellt Indien mit 76 Spielerinnen und Spielern. Natürlich ist auch der junge Inder R Praggnanandhaa dabei, der erst vor wenigen Tagen das stark besetzte Xtracon Chess Open in Dänemark sensationell gewonnen hat.
Teilnehmerliste bis zum 27. Juli 2019
No. | Name | FED | Rtg | |
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 |
2 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2685 |
3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2672 |
4 | GM | Ni Hua | CHN | 2668 |
5 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 |
6 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2650 |
7 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2637 |
8 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2636 |
9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2628 |
10 | GM | Socko Bartosz | POL | 2625 |
11 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2625 |
12 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2621 |
13 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2618 |
14 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2618 |
15 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2613 |
16 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2606 |
17 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2604 |
18 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2601 |
19 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2601 |
20 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2600 |
21 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2600 |
22 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2600 |
23 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2598 |
24 | GM | Can Emre | TUR | 2595 |
25 | GM | Idani Pouya | IRI | 2595 |
26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2594 |
27 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2594 |
28 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 |
29 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2591 |
30 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 |
31 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2582 |
32 | IM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2575 |
33 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2571 |
34 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2567 |
35 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2567 |
36 | GM | Sengupta Deep | IND | 2558 |
37 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2555 |
38 | GM | Aryan Chopra | IND | 2553 |
39 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2540 |
40 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2536 |
41 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2531 |
42 | IM | Iniyan P | IND | 2524 |
43 | IM | Xu Yi | CHN | 2524 |
44 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2520 |
45 | GM | Kiriakov Petr | RUS | 2516 |
46 | IM | Nguyen Anh Khoi | VIE | 2516 |
47 | GM | Kuybokarov Temur | AUS | 2511 |
48 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2496 |
49 | GM | Bajarani Ulvi | AZE | 2485 |
50 | IM | Arjun Kalyan | IND | 2482 |
51 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2480 |
52 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2479 |
53 | IM | Sadhwani Raunak | IND | 2477 |
54 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2471 |
55 | IM | Vignesh N R | IND | 2466 |
56 | IM | Krishna C R G | IND | 2463 |
57 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2456 |
58 | IM | Alavi Sayed Javad | IRI | 2454 |
59 | IM | Muradli Mahammad | AZE | 2454 |
60 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2450 |
61 | GM | Socko Monika | POL | 2443 |
62 | IM | Akash Pc Iyer | IND | 2441 |
63 | GM | Laxman R.R. | IND | 2429 |
64 | CM | Aditya Mittal | IND | 2429 |
65 | FM | Suleymanli Aydin | AZE | 2416 |
66 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2416 | |
67 | Sankalp Gupta | IND | 2416 | |
68 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2407 |
69 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2403 |
70 | IM | Agmanov Zhandos | KAZ | 2402 |
71 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2402 |
72 | CM | Mendonca Leon Luke | IND | 2401 |
73 | Mikhailov Anton | RUS | 2400 | |
74 | IM | Rakesh Kumar Jena | IND | 2395 |
75 | FM | Lee Jun Hyeok | KOR | 2383 |
76 | FM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2375 |
77 | FM | Manush Shah | IND | 2373 |
78 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2373 |
79 | IM | Viani Antonio Dcunha | IND | 2371 |
80 | FM | Rajdeep Sarkar | IND | 2369 |
81 | FM | Rathanvel V S | IND | 2367 |
82 | IM | Kulkarni Rakesh | IND | 2360 |
83 | IM | Raja Rithvik R | IND | 2357 |
84 | CM | Aronyak Ghosh | IND | 2349 |
85 | FM | Pranav Anand | IND | 2347 |
86 | WGM | Vaishali R | IND | 2344 |
87 | FM | Pranesh M | IND | 2343 |
88 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2326 |
89 | FM | Krishnater Kushager | IND | 2324 |
90 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2320 |
91 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2318 |
92 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2318 |
93 | FM | Mithil Ajgaonkar | IND | 2314 |
94 | Pranav V | IND | 2312 | |
95 | WIM | Srija Seshadri | IND | 2306 |
96 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2303 |
97 | FM | Gajwa Ankit | IND | 2302 |
98 | FM | Nitish Belurkar | IND | 2302 |
99 | IM | Daneshvar Bardiya | IRI | 2301 |
100 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2300 |
101 | Srijit Paul | IND | 2298 | |
102 | Samant Aditya S | IND | 2296 | |
103 | WIM | Priyanka Nutakki | IND | 2293 |
104 | FM | Aaryan Varshney | IND | 2284 |
105 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2280 |
106 | Ajay Krishna S | IND | 2280 | |
107 | Bhambure Shantanu | IND | 2275 | |
108 | IM | Siva Mahadevan | IND | 2270 |
109 | WIM | Pujari Rucha | IND | 2268 |
110 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2261 |
111 | WGM | Bartel Marta | POL | 2260 |
112 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2259 |
113 | CM | Kushagra Mohan | IND | 2250 |
114 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2246 |
115 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2243 |
116 | FM | Wagh Suyog | IND | 2242 |
117 | FM | Deshpande Aniruddha | IND | 2234 |
118 | Moksh Amit Doshi | IND | 2229 | |
119 | Eynullayev Atilla | AZE | 2228 | |
120 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2227 |
121 | Senthil Maran K | IND | 2222 | |
122 | Priyanka K | IND | 2217 | |
123 | FM | Ajay Karthikeyan | IND | 2216 |
124 | Tabada Jobannie C. | PHI | 2216 | |
125 | FM | Vatsal Singhania | IND | 2213 |
126 | Arjun C Krishnamachari | IND | 2212 | |
127 | CM | Mullick Raahil | IND | 2211 |
128 | Asaka Samuel | AUS | 2201 | |
129 | FM | Srihari L R | IND | 2200 |
130 | FM | Tagelsir Abubaker | SUD | 2197 |
131 | Adnan Habib | CAN | 2197 | |
132 | FM | Mohammed Zozek Salah Mohammed | IRQ | 2195 |
133 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2190 |
134 | FM | Eynullayev Altay | AZE | 2188 |
135 | WCM | Sharma Isha | IND | 2188 |
136 | Poormosavi Seyed Kian | IRI | 2171 | |
137 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2168 |
138 | CM | Haase Pavel | CZE | 2160 |
139 | Aradhya Garg | IND | 2157 | |
140 | FM | Mohamed Faisal | SUD | 2150 |
141 | Utsab Chatterjee | IND | 2150 | |
142 | Rawand Hamid Abdullah | IRQ | 2142 | |
143 | Ashraf Artin | IRI | 2141 | |
144 | Soham Kamotra | IND | 2136 | |
145 | FM | Al Hosani Omran | UAE | 2135 |
146 | WFM | Jain Nityata | IND | 2135 |
147 | Soham Datar | IND | 2129 | |
148 | WFM | Salonika Saina | IND | 2127 |
149 | Panda Sambit | IND | 2126 | |
150 | Tashkhodzhaev Akram | UZB | 2123 | |
151 | Wang Shanshan | CHN | 2122 | |
152 | WFM | Mahdian Anousha | IRI | 2118 |
153 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | TKM | 2105 |
154 | Davainis Marius | LTU | 2105 | |
155 | CM | Ilyasli Ughur | AZE | 2104 |
156 | Thrish Karthik | IND | 2075 | |
157 | WFM | Tarini Goyal | IND | 2038 |
More Stories
Die Kathedrale des Schachs
SCHWARMINTELLIGENZ:
Wahl zur Sportlerin des Jahres 2020